Tá afim de comprar um tablet? sei como pode ser difícil escolher um em meio a tantos pois estou fazendo o mesmo. Logo, uma pequena comparação para nos ajudar!
sei que pode ter comparações melhores por aí. Mas já que chegou até aqui, não custa nada dar uma olhada =]
sei que pode ter comparações melhores por aí. Mas já que chegou até aqui, não custa nada dar uma olhada =]
iPad Vs Samsung Galaxy Tab
| iPad | Galaxy Tab | |
| Sistema | iOS 3.2 | Android 2.2 Froyo |
| Tela | 9,7 inch LED IPS | 7 inch TFT-LCD |
| Resolução | 1024 X 768 | 1024 X 600 |
| Processador | Apple A4 @ 1GHz | Cortex A8 @ 1GHz |
| Gráfico | PowerVR SGX | PowerVR SGX540 |
| Armazenamento | 16 GB, 32 GB ou 64 GB | 16 GB ou 32 GB ROM |
| RAM | 256 MB | 512 MB |
| MicroSD | Não | Até 32 GB |
| Conexão 3G | HSDPA 3G /2G EDGE | HSPA 3G /2G EDGE |
| WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | 3 |
| Tamanho | 242.8×189.7×13.4mm | 190.4×120.45×11.98mm |
| Peso | 680g(wifi) 730g(3G) | 380g |
| Bateria | 25 wats/~7142 mAh | 4,000 mAh |
| Camera Traseira | Não | 3 MP com Flash |
| Camera Frontal | Não | 1.3 MP |
| HeadPhone Jack | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Alto Falantes | Sim | Sim |

Nenhum comentário:
Postar um comentário